Модель;Производительность;Давление;Мощность; Точка росы;Соединение
HRS-D981000;1000 л/мин;13 бар;0.32 кВт; 2-5 °С; R1"
HRS-D981500;1500 л/мин;13 бар;0.43 кВт; 2-5 °С; R1"
HRS-D982500;2500 л/мин;13 бар;0.73 кВт; 2-5 °С; R1 1/2"
HRS-D983800;3800 л/мин;13 бар;0.92 кВт; 2-5 °С; R1 1/2"
HRS-D986500;6500 л/мин;13 бар;1.38 кВт; 2-5 °С; R1 1/2"
HRS-D987500;7500 л/мин;13 бар;1.38 кВт; 2-5 °С; R2"
HRS-D9810500;10500 л/мин;13 бар;1.78 кВт; 2-5 °С; R1 1/2"
HRS-D9813800;13800 л/мин;13 бар;2.57 кВт; 2-5 °С; R1 1/2"
HRS-D9816000;16000 л/мин;13 бар;2.57 кВт; 2-5 °С; R1 1/2"
HRS-D9820000;20000 л/мин;13 бар;2.94 кВт; 2-5 °С; R 3"
HRS-D9828000;28000 л/мин;13 бар;4.4 кВт; 2-5 °С; R 3"
HRS-D9830000;30000 л/мин;13 бар;4.8 кВт; 2-5 °С; PN1.0 DN80
HRS-D9835000;35000 л/мин;13 бар;5.5 кВт; 2-5 °С; PN1.0 DN100
HRS-D9845000;45000 л/мин;13 бар;7.35 кВт; 2-5 °С; PN1.0 DN100